Tarifa luz hoy enero 12, 2025, descubre el precio PVPC de la luz
Bienvenido a nuestra página web dedicada a mostrar la tarifa de la luz hoy enero 12, 2025 en España. Aquí encontrarás información detallada sobre los precios de la electricidad en tiempo real, brindándote un panorama completo de los costos energéticos a lo largo del día.
Hora | Península, Baleares y Canarias | Ceuta y Melilla |
00h | 0.14368 €/kWh | 0.14368 €/kWh |
01h | 0.13629 €/kWh | 0.13629 €/kWh |
02h | 0.13194 €/kWh | 0.13194 €/kWh |
03h | 0.12691 €/kWh | 0.12691 €/kWh |
04h | 0.12432 €/kWh | 0.12432 €/kWh |
05h | 0.12444 €/kWh | 0.12444 €/kWh |
06h | 0.1322 €/kWh | 0.1322 €/kWh |
07h | 0.14004 €/kWh | 0.14004 €/kWh |
08h | 0.16998 €/kWh | 0.16998 €/kWh |
09h | 0.15673 €/kWh | 0.15673 €/kWh |
10h | 0.19503 €/kWh | 0.14915 €/kWh |
11h | 0.18814 €/kWh | 0.18814 €/kWh |
12h | 0.18887 €/kWh | 0.18887 €/kWh |
13h | 0.18824 €/kWh | 0.18824 €/kWh |
14h | 0.13816 €/kWh | 0.18391 €/kWh |
15h | 0.13576 €/kWh | 0.13576 €/kWh |
16h | 0.13176 €/kWh | 0.13176 €/kWh |
17h | 0.13098 €/kWh | 0.13098 €/kWh |
18h | 0.18537 €/kWh | 0.13962 €/kWh |
19h | 0.20376 €/kWh | 0.20376 €/kWh |
20h | 0.20989 €/kWh | 0.20989 €/kWh |
21h | 0.22107 €/kWh | 0.22107 €/kWh |
22h | 0.17917 €/kWh | 0.22515 €/kWh |
23h | 0.1642 €/kWh | 0.1642 €/kWh |
En un mercado energético en constante cambio, es esencial tener acceso a datos precisos para tomar decisiones informadas sobre el consumo eléctrico y sobre el precio PVPC que marca el gobierno. Nuestra plataforma te proporciona información actualizada sobre los precios de la luz en diferentes franjas horarias, así como el precio medio, el más alto y el más bajo.
Tramo donde la tarifa de luz hoy enero 12, 2025 es mas barata
De 15h a 18h con un precio de 0.13 €/kWh
Precio luz hoy tarifa regulada
Precio medio del día
0.1603 €/kWh
Precio más bajo del día
0.12432 €/kWh
Precio más alto del día
0.22107 €/kWh
¿Qué factores afectan a la tarifa de luz hoy?
Aquí tienes una tabla con algunos de los factores que pueden afectar al precio de la electricidad:
Factor | Descripción |
---|---|
Demanda | La cantidad de electricidad que se está utilizando en un momento dado puede influir en el precio. Cuando la demanda es alta, los precios tienden a subir. |
Oferta | La disponibilidad de energía eléctrica en el sistema también puede tener un impacto en el precio. Si la oferta es limitada, los precios pueden aumentar. |
Generación de energía | El tipo de fuentes de energía utilizadas para generar electricidad puede afectar el precio. Algunas fuentes pueden ser más costosas que otras, lo que puede repercutir en el costo final. |
Precio de los combustibles | Los precios de los combustibles, como el petróleo, el gas natural o el carbón, pueden influir en el costo de generación de electricidad. Si los precios de los combustibles suben, es probable que también lo haga el precio de la electricidad. |
Políticas gubernamentales | Las decisiones y regulaciones gubernamentales, como los impuestos o los subsidios, pueden afectar el precio de la electricidad. |
Condiciones climáticas | Los fenómenos meteorológicos, como las olas de calor o los períodos de frío intenso, pueden aumentar la demanda de electricidad y, en consecuencia, el precio. |
Integración de energías renovables | El aumento en el uso de energías renovables puede tener un impacto en los precios de la electricidad, ya que la generación a partir de fuentes renovables puede ser más variable y dependiente de las condiciones climáticas. |
Es importante tener en cuenta que estos factores interactúan entre sí y que el precio final de la electricidad puede ser el resultado de múltiples variables.